පැලට් වාහක—— පැලට්
අයිතමය සහ ප්රමාණය
| යකඩ | කළු/විද්යුත් විච්ඡේදනය/ඇන්ටිස්ටැටික් | ඇලුමිනියම් | කළු/ඔක්සිකරණ/ඇන්ටිස්ටැටික් | ||||
| ප්රමාණය | ඝණකම | බර | ප්රමාණය | ඝණකම | බර | ||
| 160*160 | 5 | 1.40 | 160*160 | 5 | 0.80 | ||
| 160*240 | 2.00 | 160*240 | 1.00 | ||||
| 160*320 | 2.60 කි | 160*320 | 1.30 | ||||
| 240*240 | 2.80 කි | 240*240 | 1.40 | ||||
| 240*320 | 3.70 කි | 240*320 | 1.70 කි | ||||
| 240*400 | 4.50 කි | 240*400 | 5 හෝ 8 | 2.00 | 2.80 කි | ||
| 240*480 | 5.50 කි | 240*480 | 2.50 කි | 3.40 | |||
| 320*320 | 4.80 කි | 320*320 | 2.10 | 2.90 කි | |||
| 320*400 | 5.80 කි | 320*400 | 2.60 කි | 3.60 කි | |||
| 320*480 | 7.00 | 320*480 | 3.10 | 4.30 | |||
| 320*640 | 9.30 | 320*640 | 4.00 | 5.60 කි | |||
| 400*400 | 7.20 | 400*400 | 3.10 | 4.30 | |||
| 400*640 | 8.60 කි | 400*640 | 3.70 කි | 5.20 | |||
| 400*480 | 11.30 | 400*480 | 4.70 කි | 6.70 කි | |||
| 480*480 | 10.30 | 400*480 | 4.40 | 6.20 | |||
| 480*640 | 13.50 කි | 480*640 | 5.60 කි | 8.00 | |||
| 640*640 | 17.70 කි | 640*640 | 7.20 | 10.40 කි | |||
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න



